予防接種料金・抗体検査料金一覧
2025年4月1日
| 【予防接種料金表】 | |
| 予防接種名 | 税込み | |
| 麻疹及び風疹(MR混合) | 10,000円 | |
| 麻疹(はしか) | 現在停止中 | |
| 風疹 | 6,000円 | |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,000円 | |
| 肺炎球菌価20価(プレベナー) | 11,000円 | |
| 肺炎球菌15価(バクニュバンス) | 11,000円 | |
| 肺炎球菌21価(キャップバックス) | 13,500円 | |
| 水痘 | 7,500円 | |
| B型肝炎 | 5,000円 | |
| A型肝炎 | 17,000円 | |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 6,000円 | |
| 二種混合(DT) | 4,500円 | |
| 五種混合(DPT-IPV-Hib) | 17,600円 | |
| 髄膜炎 | 23,000円 | |
| 破傷風 | 3,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,000円 | |
| RSウイルス(アレックスビー) | 25,300円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス・1回につき) | 22,000円 | |
| ※ワクチンは取り寄せになります。 | |
| 【抗体検査料金表】 | |
| 検査名 | 税込み | |
| 麻疹抗体検査 | 2,500円 | |
| 風疹抗体検査 | 2,500円 | |
| 水痘抗体検査 | 2,500円 | |
| ムンプス抗体検査 | 2,500円 | |
| 4種抗体検査(麻疹・風疹・水痘・ムンプス) | 7,000円 | |
| HBs抗原検査 | 1,000円 | |
| HBs抗体検査 | 1,000円 | |
| HCV抗体検査 | 1,500円 | |
| HBC抗体 | 1,500円 | |
| HBVジェノタイプ判定(EIA ) | 4,000円 | |
| T-SPOT検査 | 7,000円 | |
| | | |